3 étapes pour comprendre ce bijou de technologie de filtration
Composition et fonctionnement général
Le filtre ÖKO est composé de fibres minérales naturelles incorporées de carbone (1 g / 500 m2) et d’ions antibactériens. Il est impérissable, à sec ou mouillé.Non polluant, il fait 0,8 millimètres d’épaisseur. 400 pores se superposent et s’enchevêtrent à l’intérieur pour créer un chemin sinueux par lequel l’eau passe quand on exerce une pression sur la gourde, ce qui propulse littéralement l’eau à travers le filtre.Les 400 pores sont calibrés à sec à 2 microns soit deux millièmes de millimètre.

Un filtre nano-chargé issu de la NASA
au bénéfice du grand public
Toutes les particules supérieures
ou égales à 2 microns sont retenues
Filtration mécanique, au micron près.
Toutes les particules supérieures ou égales à 2 microns sont retenues.Ce haut niveau de filtration retient notamment les microparticules de plastique, le BPA, le chlore, le brome, une grande partie de calcaire...Les filtres au charbon actif ou à la noix de coco (présents dans les carafes filtrantes) retiennent les particules supérieures ou égales à 30 microns uniquement.
La carafe filtrante classique est une première ébauche vers la conscientisation sur l’eau que nous buvons. ÖKO dépasse cette étape de par sa mobilité et son efficacité en matière de filtration.
Toutes les particules supérieures
ou égales à 2 microns sont retenues
Filtration nanotechnologique, au dixième de micron près.
Composés de pores inférieurs à 2 microns, le filtre nano-chargé ÖKO s’appuie sur une technologie efficace d’électroadsorption chargée positivement (attraction et rétention), pour attirer et piéger des agents nocifs bien plus petits que ses pores.Les champs de charge, activés au contact de l'eau, s'étendent sur 1 micron chacun pour fermer virtuellement les pores à tout agent intrus. Ainsi, l’eau se déleste des contaminants au fur et à mesure de son passage à travers le filtre.Les ions antibactériens, logés autour des pores, détruisent les virus, bactéries, protozoaires, parasites et autres micro-organismes qui font entre 0,1 et 2 microns.
Soit les plus couramment répandus dans l'eau et responsables de nombreuses maladies ou désagréments gastriques.
Les particules inférieures à 2 microns
sont retenues par le filtre
Le secret et le succès du filtre
nano-chargé ÖKO
L’efficacité de filtration similaire de toutes les autres gourdes filtrantes existantes sur le marché s’explique par la taille de leurs pores, généralement calibrées à 0,1 micron, mais peu pratique et peu hygiénique à l'utilisation avec un débit d'eau très faible et un fonctionnement par aspiration.
Avec le calibrage de ses pores à 2 microns et leur nanotechnologie, le filtre ÖKO apporte la solution en offrant un débit d'eau 20 fois plus conséquent pour une utilisation quotidienne simplifiée et une hygiène irréprochable.
Ainsi, grâce à une combinaison parfaite entre taille de pore et technologie unique, les gourdes ÖKO offrent un débit d’eau conséquent sur simple pression, avec une filtration supérieure à un système de filtration classique (carafe filtrante, filtre charbon…) et aussi efficace que les pailles filtrantes à aspiration.

Gourde ultra-filtrante ÖKO
5/5 (+ de 400 avis réels et vérifiés)
Chez ÖKO, la transparence avec nos clients est primordiale.
C'est pourquoi nous utilisons un filtre breveté : quiconque ferait analyser ce filtre par un laboratoire qui répond aux normes strictes de la NSF, trouverait les mêmes résultats que dans les tableaux ci-dessous.
Performances
Étude comparative
Efficacité par pays
Liste officielle ÖKO EUROPE
Le filtre ÖKO n’est pas « recommandé » dans tous les pays absents de cette liste.
Emportez-là quand même. Nous vous recommandons vivement de filtrer l'eau en bouteille.
Cette liste est compilée avec les dernières données mondiales sur la qualité de l'eau de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé, de l'UNICEF, (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance), du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), de la WB (Banque Mondiale) et du NRDC (Conseil de Défense des Ressources Naturelles).




Filtre ÖKO efficace
Traitement additionnel requis
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- Z
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Afrique du sud | Afrique | ||
Albanie | Europe | ||
Allemagne | Europe | ||
Andorre | Europe | ||
Arabie Saoudite | Moyen-Orient | ||
Argentine | Amérique du Sud | ||
Arménie | Asie | ||
Aruba | Amérique du Sud | ||
Australie | Océanie | ||
Autriche | Europe |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Bahamas | Caraïbes | ||
Bahreïn | Moyen-Orient | ||
Barbade | Caraïbes | ||
Belgique | Europe | ||
Belize | Amérique Centrale | ||
Bhutan | Asie | ||
Biélorussie | Europe | ||
Bolivie | Amérique du Sud | ||
Bosnie-Herzégovine | Europe | ||
Botswana | Afrique | ||
Brésil | Amérique du Sud | ||
Brunéi | Asie | ||
Bulgarie | Europe | ||
Burkina Faso | Afrique |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Canada | Amérique du nord | ||
Chili | Amérique du Sud | ||
Chine | Asie | ||
Chypre | Europe | ||
Colombie | Amérique du Sud | ||
Comores | Afrique | ||
Corée du Nord | Asie | ||
Corée du sud | Asie | ||
Costa Rica | Amérique Centrale | ||
Côte d'Ivoire | Afrique | ||
Cuba | Caraïbes |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Danemark | Europe | ||
Djibouti | Afrique | ||
Dominique | Caraïbes |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Égypte | Afrique | ||
Émirats Arabes Unis | Asie | ||
Équateur | Amérique du Sud | ||
Espagne | Europe | ||
Estonie | Europe | ||
États-Unis | Amérique du Nord | ||
Éthiopie | Afrique |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Finlande | Europe | ||
France | Europe |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Gabon | Afrique | ||
Gambie | Afrique | ||
Gaza (Bande de Gaza) | Asie | ||
Géorgie | Asie | ||
Grèce | Europe | ||
Grenade | Caraïbes | ||
Guadeloupe | Caraïbes | ||
Guam | Océanie | ||
Guatemala | Amérique Centrale | ||
Guyane | Amérique du Sud |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Honduras | Amérique Centrale | ||
Hong Kong | Asie | ||
Hongrie | Europe |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Îles Caïmans | Caraïbes | ||
Îles Cook | Océanie | ||
Îles Mariannes du Nord | Océanie | ||
Îles Marshall | Océanie | ||
Îles Salomon | Océanie | ||
Îles Turks et Caïques | Caraïbes | ||
Îles Vierges Britanniques | Caraïbes | ||
Îles Vierges des États-Unis | Caraïbes | ||
Îles Wallis et Futuna | Océanie | ||
Inde | Asie | ||
Iran | Asie | ||
Irlande | Europe | ||
Islande | Europe | ||
Israël | Moyen-Orient | ||
Italie | Europe |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Jamaïque | Caraïbes | ||
Japon | Asie | ||
Jordanie | Asie |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Kazakhstan | Asie | ||
Kirghizistan | Asie | ||
Koweït | Asie |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Lesotho | Afrique | ||
Lettonie | Europe | ||
Liban | Asie | ||
Luxembourg | Europe |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Macédoine du Nord | Europe | ||
Malaisie | Asie | ||
Malawi | Afrique | ||
Maldives | Amérique du Sud | ||
Malte | Europe | ||
Maroc | Afrique | ||
Maurice | Afrique | ||
Mexique | Amérique du Nord | ||
Micronésie | Océanie | ||
Moldavie | Europe | ||
Monaco | Europe | ||
Montenegro | Europe | ||
Montserrat | Caraïbes |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Namibie | Afrique | ||
Népal | Asie | ||
Nicaragua | Amérique Centrale | ||
Niger | Afrique | ||
Niué | Océanie | ||
Norvège | Europe | ||
Nouvelle-Zélande | Océanie |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Ouzbékistan | Asie |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Pakistan | Asie | ||
Palaos | Océanie | ||
Panama | Amérique Centrale | ||
Paraguay | Amérique du Sud | ||
Pays-Bas | Europe | ||
Philippines | Asie | ||
Pologne | Europe | ||
Polynésie Française | Océanie | ||
Portugal | Europe |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Qatar | Moyen-Orient |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
République Tchèque | Europe | ||
République de Trinité et Tobago | Caraïbes | ||
Royaume-Uni | Europe | ||
Russie | Europe, Asie |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Saint-Kitts-et-Nevis | Caraïbes | ||
Saint-Vincent et les Grenadines | Caraïbes | ||
Sainte-Lucie | Caraïbes | ||
Le Salvador | Amérique Centrale | ||
Samoa Américaines | Océanie | ||
Seychelles | Afrique | ||
Singapour | Asie | ||
Slovaquie | Europe | ||
Slovénie | Europe | ||
Sri Lanka | Asie | ||
Suède | Europe | ||
Suisse | Europe | ||
Suriname | Amérique du Sud | ||
Syrie | Moyen-Orient |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Tajikistan | Asie | ||
Thaïland | Asie | ||
Tonga | Océanie | ||
Tunisie | Afrique | ||
Turkménistan | Asie | ||
Turquie | Moyen-Orient | ||
Tuvalu | Océanie |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Ukraine | Europe | ||
Uruguay | Amérique du Sud |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Vietnam | Asie |
Pays | Région | Milieu urbain* | Milieu rural** |
---|---|---|---|
Zambie | Afrique | ||
Zimbabwe | Afrique |
*Eau du réseau en ville
**Eau du réseau en campagne et sources naturelles (lacs, rivières, flaques, etc.)
Avertissement : Ne pas utiliser les filtres ÖKO avec de l'eau micro-biologiquement contaminée ou provenant de sources non répertoriées ci-dessus.